地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-06-08 村屋 大埔 林村97794511 1400 -- 9.300 1274033 詳情 按揭計算
  2023-06-08 村屋 大埔 元嶺 97794511 2100 -- 16.800 1273933 詳情 按揭計算
  2023-06-08 村屋 大埔 樟樹灘 700 -- 13500 1272729 詳情
  2023-06-08 村屋 大埔  700 -- 13800 1272775 詳情
  2023-06-08 村屋 大埔 林村 700 -- 15800 1269201 詳情
  2023-06-08 村屋 大埔 林村 700 -- 14500 1269199 詳情
  2023-06-08 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 15500 1267523 詳情
  2023-06-08 村屋 大埔 坪朗花園 2100 -- 32000 1266379 詳情
  2023-06-08 村屋 大埔  700 -- 6.800 1263917 詳情 按揭計算
  2023-06-08 村屋 大埔 沙欄村 97794511 700 -- 14200 T180373 詳情
  2023-06-08 村屋 大埔 沙欄 97794511 700 -- 14200 1262551 詳情
  2023-06-08 村屋 大埔  2100 -- 30000 1261461 詳情
  2023-06-08 村屋 大埔  2100 -- 28000 1261469 詳情
  2023-06-08 村屋 大埔  700 -- 6.980 1261483 詳情 按揭計算
  2023-06-08 村屋 大埔  400 -- 8000 1261487 詳情
  2023-06-08 村屋 大埔  700 -- 6.980 1256939 詳情 按揭計算
  2023-06-08 村屋 大埔  700 -- 6.980 1256937 詳情 按揭計算
  2023-06-08 村屋 大埔  700 -- 15000 1254437 詳情
  2023-06-08 村屋 大埔  700 -- 14500 1254439 詳情
  2023-06-08 村屋 大埔  2100 -- 30000 1252877 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]