地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-06-07 大埔 坑下莆 2 3.450 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 翠屏花園 A座 21 5 362 3.000 @8287 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 嵐山 第01期 第05座 16 B 8.800 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 太和村 第01座 喜和樓 19 26 1.000 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 海日灣 C2座 8 F 0.760 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第03座 8 A2 7.165 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第05B座 1 B3 8.893 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 11 A3 6.983 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 2 A5 5.832 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 8 A5 6.859 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 2 B2 6.442 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 10 A5 6.928 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 16 A3 7.628 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 2 A6 8.013 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 6 A5 6.472 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第01座 6 A6 8.894 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第02座 11 A5 5.464 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第02座 9 B8 7.236 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第02座 5 A5 4.780 詳情 最近放盤
  2023-06-07 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第02座 10 A1 7.229 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]