地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-10-14 大埔 三門仔新村80號 2 700 3.990 @5700 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 海日灣 第02期 第10座 12 M 4.650 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 新峰花園 御峰豪園 第26座 10 B 922 7.180 @7787 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 新峰花園 御峰豪園 第26座 11 B 922 6.450 @6996 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 新峰花園 御峰豪園 第30座 5 A 760 6.000 @7895 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 滌濤山 第15座 9 B 1460 9.980 @6836 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 八號花園 第04座 13 B 522 4.300 @8238 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 福昌樓 5 6 1.700 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 高冠樓 2 A 3.500 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 大埔寶馬山 第09座 5 C 675 5.000 @7407 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 廣陰樓 1 A 2.880 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 上然 第03座 7 A9 5.467 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 上然 第03座 10 C6 5.794 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 上然 第03座 9 A9 5.633 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 上然 第03座 5 C5 3.445 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 上然 第05座 8 A7 4.962 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 上然 第06座 12 B1 6.408 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 逸瓏灣 I 第19座 16 A 17.000 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 逸瓏灣 I 第19座 16 B 17.000 詳情 最近放盤
  2025-10-14 大埔 寶雅苑 B座 興和閣 23 12 642 3.428 @5340 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]