地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-09-10 大埔 泰亨祠堂村42號 G 700 2.280 @3257 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 新峰花園 第02期 第06座 5 C 1106 8.500 @7685 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 上然 第06座 3 C3 3.980 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 樂賢居 9 E 925 6.380 @6897 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 嘉熙 第08座 11 B 4.500 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 大埔廣場 第03座 宜德閣 15 B 495 4.450 @8990 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 2 2 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 7 5 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 12 5 583 5.072 @8699 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 17 2 564 4.904 @8694 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 28 2 564 4.904 @8694 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 28 5 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 11 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 3 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-09-10 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 18 6 564 4.904 @8694 詳情 最近放盤
  2026-09-09 大埔 大尾督47號 G 2.500 詳情 最近放盤
  2026-09-09 大埔 大尾督47號 1 2.200 詳情 最近放盤
  2026-09-09 大埔 大尾督47號 2 2.600 詳情 最近放盤
  2026-09-09 大埔 元嶺60號 G 5.300 詳情 最近放盤
  2026-09-09 大埔 海日灣 第02期 第10座 8 D 5.900 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]