地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-10-23 大埔  2 700 4.200 @6000 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔  2 650 4.000 @6154 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔  1 700 3.938 @5626 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 新峰花園 御峰豪園 第29座 3 F 922 7.750 @8406 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 富善村 第04座 善翠樓 25 9 2.000 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 上然 第06座 11 A7 4.370 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 上然 第06座 12 C6 4.600 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 美利大廈 10 E 555 3.800 @6847 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 雲匯 第06座 15 B1 4.520 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 雲匯 第08座 18 B5 4.900 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 太和村 第06座 麗和樓 35 1 2.680 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 天鑽 第08座 17 E 8.000 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 同樂樓 2 B 2.480 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 林海山城 第16座 3 C 16.795 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 25 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 25 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 29 2 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 29 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 欣雅苑 26 9 3.175 詳情 最近放盤
  2026-10-23 大埔 欣雅苑 16 9 3.083 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]