地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-07-30 大埔 東昌街1-3號 2 NM 3.260 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 大埔尾83-84號 84 8.600 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 海日灣 第02期 第02座 15 D 31.080 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 海日灣 第02期 第07座 9 D 15.661 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 八號花園 第04座 5 J 431 4.050 @9397 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 明雅苑 B座 明欣閣 19 1 492 3.800 @7724 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 明月花園 1 393 0.999 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 寶香樓 2 B 3.220 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 海日灣 C2座 2 C 14.233 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 海日灣 C2座 3 C 14.323 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 4 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 8 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 14 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 4 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 7 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 14 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 14 6 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 26 8 538 4.694 @8724 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 4 3 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-07-30 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 19 6 564 4.904 @8694 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]