地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-05-03 大埔 雲匯 第09座 7 B5 7.425 詳情 最近放盤
  2024-05-03 大埔 寶雅苑 B座 興和閣 22 24 638 5.180 @8119 詳情 最近放盤
  2024-05-03 大埔 美盛大廈 11 A 2.900 詳情 最近放盤
  2024-05-03 大埔 大埔中心 第04座 27 C 433 0.375 @866 詳情 最近放盤
  2024-05-03 大埔 大埔中心 第02座 16 G 483 3.000 @6211 詳情 最近放盤
  2024-05-03 大埔 富雅花園 第01座 9 J 707 4.988 @7055 詳情 最近放盤
  2024-05-03 大埔 美豐花園 B座 10 3 379 3.000 @7916 詳情 最近放盤
  2024-05-03 大埔 海日灣 C1座 11 E 6.900 詳情 最近放盤
  2024-05-03 大埔 雲匯 第10座 7 A3 9.542 詳情 最近放盤
  2024-05-03 大埔 大埔中心 第04座 27 C 433 0.750 @1732 詳情 最近放盤
  2024-05-03 大埔 雲匯 第08座 18 A6 5.982 詳情 最近放盤
  2024-05-03 大埔 雲匯 第11座 20 B6 5.858 詳情 最近放盤
  2024-05-03 大埔 新興花園 康仁閣 第02座 19 F 684 5.700 @8333 詳情 最近放盤
  2024-05-03 大埔 天鑽 第18座 G G 2.600 詳情 最近放盤
  2024-05-02 大埔 海日灣 第02期 第05座 16 F 9.364 詳情 最近放盤
  2024-05-02 大埔 海日灣 第02期 第07座 19 F 9.800 詳情 最近放盤
  2024-05-02 大埔 新峰花園 御峰豪園 第25座 8 E 920 7.000 @7609 詳情 最近放盤
  2024-05-02 大埔 康樂園 第10街 94 2000 20.800 @10400 詳情 最近放盤
  2024-05-02 大埔 八號花園 第02座 10 B 522 4.000 @7663 詳情 最近放盤
  2024-05-02 大埔 頌雅苑 B座 頌善閣 1 16 545 3.560 @6532 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]