地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-11-03 大埔 雅麗豪庭 第06期 1 B 700 3.390 @4843 詳情 最近放盤
  2025-11-03 大埔 昌運中心 第04座 華昌閣 4 C 451 3.700 @8204 詳情 最近放盤
  2025-11-03 大埔 康樂園 第12街 37 2000 19.800 @9900 詳情 最近放盤
  2025-11-03 大埔 上然 第03座 8 B7 3.971 詳情 最近放盤
  2025-11-03 大埔 上然 第05座 7 A5 4.969 詳情 最近放盤
  2025-11-03 大埔 上然 第05座 11 A5 5.146 詳情 最近放盤
  2025-11-03 大埔 上然 第07座 12 A6 3.909 詳情 最近放盤
  2025-11-03 大埔 金山花園 第02期 2 162 700 4.800 @6857 詳情 最近放盤
  2025-11-03 大埔 雲匯 第05座 7 A3 6.100 詳情 最近放盤
  2025-11-03 大埔 雲匯 第08座 20 B2 11.980 詳情 最近放盤
  2025-11-03 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第05B座 8 B5 7.406 詳情 最近放盤
  2025-11-03 大埔 林海山城 第15座 1 C 16.353 詳情 最近放盤
  2025-10-31 大埔 鍾屋村82號A 1 700 3.300 @4714 詳情 最近放盤
  2025-10-31 大埔 雅麗山莊 第01期 2 223C 700 3.968 @5669 詳情 最近放盤
  2025-10-31 大埔 富萊花園 第02期 玉桂閣 15 A 625 4.950 @7920 詳情 最近放盤
  2025-10-31 大埔 上然 第05座 8 D3 3.814 詳情 最近放盤
  2025-10-31 大埔 上然 第05座 6 D2 4.869 詳情 最近放盤
  2025-10-31 大埔 上然 第05座 7 B6 3.146 詳情 最近放盤
  2025-10-31 大埔 上然 第07座 11 A9 3.823 詳情 最近放盤
  2025-10-31 大埔 上然 第07座 6 B1 8.784 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]