地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-07-27 大埔 井頭5號M G-1 1400 9.800 @7000 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 安富道1-5號 1 B 2.800 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 懷義街5-9號A 1 9 1.900 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 正發樓 1 H 3.330 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 八號花園 第04座 5 J 431 4.050 @9397 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 天賦海灣 盈玥 第01座 11 A 2548 19.000 @7457 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 太湖花園 第11座 18 D 585 5.850 @10000 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 大埔中心 第12座 8 F 484 4.560 @9421 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 海日灣 C1座 8 A 11.000 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 天鑽 第17座 2 E 7.880 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 20 2 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 11 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 11 7 518 4.526 @8736 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 12 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 13 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 2 3 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 9 6 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 7 2 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 10 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-07-27 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 8 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]