地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-10-29 大埔  1 700 3.880 @5543 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔  2 3.930 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 比華利山別墅 第01期 湖景道 136 24.000 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 歡樂樓 5 G 1.950 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 富善村 第01座 善群樓 23 18 1.000 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 明雅苑 C座 明昌閣 30 2 534 3.530 @6610 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 寶湖花園 C座 20 4 428 4.420 @10327 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 嘉熙 第06座 10 C 4.465 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 天鑽 第08座 15 B 6.780 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 17 2 564 4.904 @8694 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 14 5 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 7 6 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 10 4 538 4.694 @8724 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 24 6 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 19 7 518 4.526 @8736 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 14 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 5 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 4 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 13 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-10-29 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 28 4 538 4.694 @8724 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]