地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-09-17 大埔 比華利山別墅 第01期 翠樺道 78 15.680 詳情 最近放盤
  2025-09-17 大埔 八號花園 第02座 4 G 403 2.700 @6700 詳情 最近放盤
  2025-09-17 大埔 上然 第03座 2 A7 4.655 詳情 最近放盤
  2025-09-17 大埔 上然 第05座 5 D7 3.430 詳情 最近放盤
  2025-09-17 大埔 上然 第07座 8 C3 5.581 詳情 最近放盤
  2025-09-17 大埔 雲匯 第02座 9 A1 12.779 詳情 最近放盤
  2025-09-17 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第02座 9 B3 9.819 詳情 最近放盤
  2025-09-17 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第05A座 2 B5 9.103 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 洞梓山路122號 2 700 3.850 @5500 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 上然 第03座 7 B3 3.559 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 上然 第03座 2 A8 5.369 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 上然 第03座 5 B3 3.637 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 上然 第03座 1 A8 5.045 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 上然 第03座 8 A7 4.886 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 上然 第05座 2 D8 3.189 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 太湖花園 第05座 1 H 530 3.550 @6698 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 大埔中心 第08座 20 G 517 4.180 @8085 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 大埔中心 第15座 14 F 484 4.180 @8636 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 大埔廣場 第01座 宜富閣 30 A 447 3.750 @8389 詳情 最近放盤
  2025-09-16 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第03座 2 A6 5.820 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]