地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-12-18 大埔 圍頭村91號C 1 700 2.838 @4054 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 寨畿74號 1 700 2.800 @4000 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 荔枝山5號C 2 B 427 2.200 @5152 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 頌雅苑 A座 頌真閣 20 8 638 2.830 @4436 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 滌濤山 第12座 5 A 1460 9.000 @6164 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 八號花園 第02座 4 G 403 3.180 @7891 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 康樂園 第11街 15 1850 16.460 @8897 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 康樂園 康樂東路 5 3000 29.800 @9933 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 上然 第03座 12 A6 5.712 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 上然 第05座 3 D1 8.349 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 上然 第05座 8 B5 4.177 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 上然 第07座 3 B1 8.418 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 嘉熙 第06座 12 F 7.000 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 瑞祥樓 1 H 1.680 詳情 最近放盤
  2025-12-18 大埔 林海山城 第07座 1 C 14.480 詳情 最近放盤
  2025-12-17 大埔 元嶺67號B 2 700 3.500 @5000 詳情 最近放盤
  2025-12-17 大埔 元嶺22號H G 700 4.618 @6597 詳情 最近放盤
  2025-12-17 大埔 南盛街1-7號 5 7 1.780 詳情 最近放盤
  2025-12-17 大埔 汀角170號A G-2 5.000 詳情 最近放盤
  2025-12-17 大埔 海日灣 第02期 第05座 G F 6.629 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]