地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-09-30 大埔 黃魚灘203號 1 700 3.880 @5543 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 新峰花園 第02期 第02座 3 F 736 5.400 @7337 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 康樂園 第15街 34 3500 39.380 @11251 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 鴻昌樓 4 13 1.730 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 上然 第03座 10 B3 3.660 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 上然 第03座 6 C5 3.469 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 上然 第05座 9 D9 3.599 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 上然 第05座 9 D8 3.750 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 上然 第05座 5 D5 3.465 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 上然 第05座 6 D5 3.576 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 上然 第05座 6 A8 4.951 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 上然 第06座 11 D1 5.537 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 上然 第06座 7 B1 6.109 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 上然 第06座 5 B3 5.739 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 上然 第06座 7 D1 5.351 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 上然 第07座 9 A7 3.817 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 上然 第07座 9 A5 3.856 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 逸瓏灣 II 第10座 6 C 12.350 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 寶雅苑 C座 家和閣 2 15 583 3.520 @6038 詳情 最近放盤
  2025-09-30 大埔 天賦海灣 盈玥 第07座 11 B 1310 10.150 @7748 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]