地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它
  2025-10-02 村屋 大埔 龍尾村 600 -- 16800 1751958 詳情
  2025-10-02 村屋 大埔 詹屋村 700 -- 13500 1751798 詳情
  2025-10-02 村屋 大埔 泰亨村 700 -- 17800 1751694 詳情
  2025-10-02 村屋 大埔 泰亨村 700 -- 13800 1751604 詳情
  2025-10-02 村屋 大埔 太湖山莊 700 -- 18800 1749260 詳情
  2025-10-02 村屋 大埔 新屋家 700 -- 18000 1747884 詳情
  2025-10-02 村屋 大埔 坪朗 2100 -- 29800 1745542 詳情
  2025-10-02 村屋 大埔 洞梓 700 -- 12800 1745536 詳情
  2025-10-02 村屋 大埔 汀角村 700 -- 3.800 1745532 詳情 按揭
計算
  2025-10-02 住宅 大埔 大埔中心 -- 343 3.980 1745446 詳情 按揭
計算
  2025-10-02 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 5.380 16800 1744004 詳情 按揭
計算
  2025-10-02 村屋 大埔 洞梓 700 -- 12500 1741232 詳情
  2025-10-02 村屋 大埔 雅麗山莊 700 -- 5.500 1740540 詳情 按揭
計算
  2025-10-02 村屋 大埔 新屋家 700 -- 5.300 16000 1739316 詳情 按揭
計算
  2025-10-02 村屋 大埔 好時花園 好時華廷 700 -- 6.980 1732956 詳情 按揭
計算
  2025-10-02 村屋 大埔 華樂豪庭 700 -- 16000 1732046 詳情
  2025-10-02 村屋 大埔 詹屋村 700 -- 14000 1732042 詳情
  2025-10-02 村屋 大埔 元嶺村 630 -- 10000 1727730 詳情
  2025-10-02 村屋 大埔 俊亨豪苑 700 -- 3.700 1721868 詳情 按揭
計算
  2025-10-02 村屋 大埔 泰亨村 700 -- 3.680 1721690 詳情 按揭
計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]