寶湖花園|租售樓盤
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它
  2026-11-01 住宅 大埔 寶湖花園 高 424 354 4.480 1882212 詳情 按揭
計算
  2026-10-17 住宅 大埔 寶湖花園 中 -- -- 23000 T195405 詳情
  2026-08-11 住宅 大埔 寶湖花園 高 424 343 15500 1870444 詳情
  2026-08-11 住宅 大埔 寶湖花園 E座 中 424 343 15500 1861942 詳情
  2026-08-11 住宅 大埔 寶湖花園 E座 中 424 343 15500 1861938 詳情
  2026-08-11 住宅 大埔 寶湖花園 E座 高 424 343 15500 1859818 詳情
  2026-08-11 村屋 大埔 寶湖花園 E座 高 424 343 15500 1859816 詳情
  2026-08-11 住宅 大埔 寶湖花園 E座 高 424 343 15500 1868454 詳情
  2026-08-11 住宅 大埔 寶湖花園 E座 高 424 343 15500 1867494 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]